| Team info | |
|---|---|
| Description | En SmarTrack, fusionamos rastreo satelital y la telemetría para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras. Proporcionamos un control operativo sin igual al diseñar soluciones adaptadas a los desafíos de la gestión de flotas y activos. Desde seguimiento en tiempo real hasta informes detallados y alertas programadas, nuestra tecnología brinda visibilidad tomar decisiones estratégicas bien informadas. |
| Created | 30 Aug 2023 |
| Web site | http://smartrack.mx/rastreo-satelital-gps/ |
| Total credit | 0 |
| Recent average credit | 0 |
| Cross-project stats | SETIBZH Free-DC BOINCstats.com |
| Country | None |
| Type | None |
| Members | |
| Founder | SmarTrack |
| New members in last day | 0 |
| Total members | 1 (view) |
| Active members | 0 (view) |
| Members with credit | 0 (view) |
©2026 University of Washington
http://www.bakerlab.org