LCB001

User ID 18874
Ralph@home member since 5 Oct 2013
Country Canada
Total credit 614,194
Recent average credit 0.09
Computers View

Projects in which LCB001 is participating

Project
Click for user page
Total creditAverage creditSince
PrimeGrid 593,740,216 1,143,866 6 May 2012
Private GFN 182,776,789 254,069 2 Feb 2017
GPUGRID 1,001,692,969 126,733 13 Sep 2010
Einstein@Home 217,085,070 49,552 18 Sep 2010
YAFU 17,559,539 7,669 4 Jan 2013
Moo! Wrapper 291,660,217 4,132 1 Jan 2013
Amicable Numbers 1,251,164,717 3,570 24 Jan 2017
SiDock@home 5,777,995 3,064 23 Oct 2020
Ramanujan Machine 2,314,008 2,874 31 Oct 2021
LODA 2,592,499 2,681 13 May 2022
odlk 3,018,281 2,427 20 May 2017
123numbers 563,365 2,415 10 Mar 2015
DENIS@Home 3,848,508 2,093 9 Apr 2015
WUProp@Home 3,086,609 623 8 Sep 2010
climateprediction.net 3,951,544 598 5 May 2013
World Community Grid 118,468,809 419 14 Oct 2009
iThena Measurements 1,517,926 329 23 Sep 2019
iThena CPU 1,071,400 71 2 Nov 2021
RakeSearch 33,212,131 27 8 Sep 2017
LHC@home 3,041,116 25 10 Sep 2012
NFS@Home 7,717,289 14 24 Mar 2013
Rosetta@home 2,184,088 6 30 Jun 2008
Albert@Home 10,048,801 0 20 Jan 2013
ODLK1 3,457,917 0 10 Nov 2017
SETI@home Beta 2,694,701 0 18 Oct 2013
SETI@home 7,108,790 0 5 Jan 2009
RALPH@Home 614,194 0 5 Oct 2013
WEP-M+2 1,741,740 0 25 Nov 2012
Gaia@home 1,889,496 0 2 Sep 2019
mincraft@home 105,602,612 0 25 Jun 2020
Gerasim@Home 77,722,281 0 28 Jan 2013
Tomas Brada Experimental Grid 10,050,647 0 16 Feb 2019
Cosmology@Home 3,924,071 0 20 Jan 2012
NumberFields@home 10,001,856 0 26 May 2013
Enigma@Home 127,066,925 0 10 Mar 2012
yoyo@home 10,007,580 0 11 Feb 2012
CERN CMS-dev 1,606,869 0 5 Apr 2015
MilkyWay@home 100,414,572 0 15 Feb 2012
RNA World 2,140,512 0 12 Jun 2011
Universe@Home 50,005,017 0 20 Feb 2015
SRBase 375,719,416 0 29 Nov 2014
TN-Grid 5,093,374 0 13 Nov 2014
Asteroids@home 13,538,520 0 12 Nov 2012




©2023 University of Washington
http://www.bakerlab.org

Generated 21 Sep 2023, 19:46:29 UTC